Le gare valide della prossima stagione per il settore OFF Road & CCR sono state stabilite alla Giunta Sportiva ACI. Tanti i titoli tra Campionati Italiani, Trofeo d'Italia e Regionali nelle diverse specialità del settore.
Nella Giunta Sportiva ACI del 7 novembre sono state definite le titolazioni ufficiali della stagione 2025 per i vari settori dell’automobilismo sportivo italiano, tra questi anche quelle relative all’Off Road.
Dopo il lieto annuncio i primi di ottobre per la doppia validità confermata dell'Italian Baja per la FIA World Cup e la FIA European Cup nel 2025, si guarda alla prossima intensa stagione 2025 anche in tutte le altre specialità che fanno riferimento alla Commissione Off Road ACI Sport.
Le titolazioni complete delle varie discipline sono state pubblicate sul sito della Federazione al seguente LINK
Questi gli appuntamenti titolati nell'Off Road per la prossima stagione:
CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY BAJA
CAMPIONATO ITALIANO SIDE by SIDE VEHICLE (SSV)
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | TITOLAZIONE | COEFF. |
FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE | 15° ITALIAN BAJA DI PRIMAVERA-ARTUGNA RACE | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
AC SASSARI & RASSINABY RACING ASD | 6° BAJA VERMENTINO - TERRE DI GALLURA | SARDEGNA | SS | CAMPIONATO ITALIANO | 1,5 |
FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE | ITALIAN BAJA 2025 | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
MOTORI DELLO STELLA ASD | 2°BAJA DELLO STELLA | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | TITOLAZIONE | COEFF. |
SPORT CLUB MAGGIORA ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 1 | PIEMONTE | NO | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
SPORT CLUB MAGGIORA ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 2 | PIEMONTE | NO | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
SPORT CLUB MAGGIORA ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 3 | PIEMONTE | NO | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
SPORT CLUB MAGGIORA ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 4 | PIEMONTE | NO | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
SPORT CLUB MAGGIORA ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 5 | PIEMONTE | NO | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
RALLY ARENA GROUP ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 6 | SARDEGNA | SS | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
RALLY ARENA GROUP ASD | RXITALIA 2025 - ROUND 7 | SARDEGNA | SS | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
TROFEO D'ITALIA VELOCITA' SU TERRA SU PROVA UNICA
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | TITOLAZIONE | COEFF. |
SALITA DI TANDALO' ASD | 9^ CRONOSCALATA DI TANDALO' - V.S.T. | SARDEGNA | SS | TROFEO D'ITALIA VST |
CAMPIONATO ITALIANO DRIFTING
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | TITOLAZIONE | COEFF. |
D-RACE Srl | CID - ROUND 1 | VENETO | VE | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
D-RACE Srl | CID - ROUND 2 | LAZIO | RM | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
D-RACE Srl | CID - ROUND 3 | LOMBARDIA | PV | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
D-RACE Srl | CID - ROUND 4 | LOMBARDIA | PV | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
D-RACE Srl | CID - ROUND 5 | EMILIA ROMAGNA | PR | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
CAMPIONATO ITALIANO ACCELERAZIONE
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | TITOLAZIONE | COEFF. |
ROMBO TEAM ASD | RACE WARS ITALY - ROUND 1 | ABRUZZO | AQ | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
ROMBO TEAM ASD | RACE WARS ITALY - ROUND 2 | ABRUZZO | AQ | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
ROMBO TEAM ASD | RACE WARS ITALY - ROUND 3 | ABRUZZO | AQ | CAMPIONATO ITALIANO | 3 |
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' SU GHIACCIO
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | TITOLAZIONE | COEFF. |
BMG ASD | ICE CHALLENGE - ROUND 1 | PIEMONTE | TO | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
BMG ASD | ICE CHALLENGE - ROUND 2 | LOMBARDIA | SO | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
BMG ASD | ICE CHALLENGE - ROUND 3 | ESTERO | 0 | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
BMG ASD | ICE CHALLENGE - ROUND 4 | PIEMONTE | TO | CAMPIONATO ITALIANO | 1 |
BMG ASD | ICE CHALLENGE - ROUND 5 | PIEMONTE | TO | CAMPIONATO ITALIANO | 2 |
TROFEO REGIONALE ACI SPORT REGOLARITA' 4X4 - REGIONE SICILIA
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | COEFF. |
FIF- Peloro Fuoristrada | 1^ Regolarità Peloro Fuoristrada | sICILIA | ME | 1,5 |
FIF-Sicila Rally 4x4 | 1^ Regolarità Sicilia Rally 4x4 | SICILIA | ME | |
FIF-Coclopi Catania Club 4x4 | 5^ Regolarità Ciclopi Catania Club | SICILIA | CT | |
FIF-A.S.D. TLC 4x4 "Tullaicapito" | 2^ Regolarità TLC 4x4 Offroad "Tullaicapito" | SICILIA | EN | |
FIF-Enna 4x4 Nico Blanca Club | 3^ Regolarità Enna 4x4 Nico Blanca Club | SICILIA | EN | 1,5 |
TROFEO REGIONALE ACI SPORT EXTREME 4X4 BY FIF - SICILIA
ORGANIZZATORE | GARA | REGIONE | PROV. | COEFF. |
FIF-Club Rosolini 4x4 | Trofeo Rosolini 4x4 | SICILIA | SR | 1,5 |
FIF - Viking Club | Trofeo Viking Club | SICILIA | CL | |
FIF - Wild Trackers | Trofeo Wild Trackers 2.0 | SICILIA | CT | |
FIF - Club Val di Noto | Trofeo Val di Noto | SICILIA | SR | |
FIF - Svalvolati | Trofeo Svalvolati | SICILIA | CT | 1,5 |