I vincitori della Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport

Image

Ecco i vincitori della Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2024, disputata lo scorso fine settimana nel 40° Rally della Lanterna. A Genova ciascuno di loro ha raccolto gli applausi del pubblico, numerosissimo sia in prova che in Piazza della Vittoria, tra curiosi e passionati raccolti a seguito della lunga carovana del rally. Tra i 180 iscritti e 153 finalisti in gara sugli asfalti dell'Appennino Ligure, di seguito quelli che sono riusciti ad emergere nel rispettivo confronto di classe o categoria all'interno della Finale Nazionale:

 

I VINCITORI DI COPPA

Assoluta e Rally2 | Pollara-Princiotto (Skoda Fabia);

A0 | Oliani-Piazzini (Fiat 600);

A5 | Ilari-Melani (Peugeot 106);

A6 | Mirici Cappa-Gregori (Peugeot 106);

A7 | Scettri-Segato (Renault Clio);

K10 | Lomonaco-Gulmini (Citroen C2);

N1 | Frasca-Nastro (Peugeot 106);

N2 | Visintini-Pascolo (Peugeot 106);

N3 | Pezzato-Forin (Renault Clio);

N4 | Roggero-Saglietti (Mitsubishi Lancer Evo X);

R1T4x4 | Vita-Dinelli (Toyota GR Yaris);

R3 | Liguori-Nicastri (Renault Clio);

R4 | Valdarchi-Aricò (Mitsubishi Lancer Evo IX);

Ra5h Naz. | Pellé-Pigatto (Suzuki Swift Hybrid);

Ra5N Naz. | Denaro-Depaoli;

Rally3 | Scalco-Toffano (Renault Clio);

Rally5 | Ardizzone-Anziliero (Renault Clio);

Rally4/R2 | Patetta-Alocco (Peugeot 208);

Rally4 | Varetto-Bianco (Opel Corsa);

Rally5/R1 | Rossi-Cipolla (Suzuki Swift);

RGT | Gobbin-Marsero (Fiat 124 Abarth);

RS1.15 | Moscardini-Bulfon (Fiat 600);

RS1.4 Plus | Bossuto-Bondì (Peugeot 106)

RS1.6 | Lilliu-Piras (Suzuki Swift);

RS1.6 Plus | Noti-Mischi (Citroen C2);

RSTB 1.0 plus | Ferri-Barbi (Suzuki Swift);

RSD1.5 | Riva-Zappia (Mitsubishi Colt);

RSD 2.0 Plus | Murgia-Calliari (Seat Ibiza);

RS2.0 Plus | Ranieri-Tozzini (Renault Clio);

RSTB1.6 Plus | Fois-Pinna (Mini Cooper S);

RSTB 1.4 | Bruno-Lifonso (Fiat Punto Abarth)

RSTB 1.6 | Fersini-Cappello (Mini Cooper S);

RS 2.0 | Marchi-Salotti (Renault Clio);

Super 1600 | Gaddini-Innocenti (Renault Clio);

Super 2000 | Calvetti-Conti (Peugeot 207);

U25 | Gangi-Ferrari (Skoda);

O55 | Guerra-Guerra (Skoda);

Femminile | Bettassa-Macori (Peugeot 106);

Squadre Regionali | Piemonte;

Scuderie | New Driver's Team

 

Qui le classifiche dal sito ficr.it