ART. 34 RNS 2017- MANCATA AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI I Campionati, Trofei, Coppe e Challenge non saranno aggiudicati se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Qualora il conduttore classificato con il punteggio più alto non abbia partecipato ad almeno tre gare valevoli per il titolo, per l’aggiudicazione del titolo sarà preso in considerazione il pilota che ha partecipato ad almeno 3 gare. |
CLASSIFICA ASSOLUTA
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | ||||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | ||||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | |||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | Classe | |||||||||||||||
1° | F.PINELLI | R5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 31 | 31 | ||||||||
2° | L.PIEROTTI | M.MILLI | S.2000/R5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 26 | 26 | |||||||
3° | T.CAVALLINI | R5 | 9 | 9 | 4 | 22 | 22 | ||||||||||
F.GASPERETTI | F.FERRARI | R3C | 1,5 | 1 | 3 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
P.DELLA MAGGIORA | R5 | 1 | 3 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
C.A. SENIGAGLIESI | G.MORGANTI | R5 | 13,5 | 9 | 22,5 | ||||||||||||
R.MICHELINI | M.PERNA | R5 | 9 | 13,5 | 22,5 | ||||||||||||
A.CARELLA | E.BRACCHI | R5 | 18 | 18 | |||||||||||||
R.PARRI | E.MISCHI | N2 | 18 | 18 | |||||||||||||
G.COSTENARO | J.BARDINI | R5 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
M.TRENTIN | A.DE MARCO | R5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
E.VANNI | G.LARTINI | R5 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||
M.TINTORI | G.PARELLO | N3 | 12 | 12 | |||||||||||||
P.MORICCI | P.GARAVALDI | R5 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
M.ROVATTI | V.CATONE | S.2000 | 9 | 9 | |||||||||||||
A.TADDEI | A.GASPARI | R5 | 9 | 9 | |||||||||||||
F.FANARI | S.STEFANELLI | R5 | 9 | 4,5 | 9 | ||||||||||||
E.BRESOLIN | R.POLLET | R5 | 1,5 | 9 | 9 | ||||||||||||
R.D'OSPINA | L.RATTI | A7 | 8 | 8 | |||||||||||||
M.CAVALIERI | M.BAZZANI | R5 | 2 | 4,5 | 6,5 | ||||||||||||
A.SANTINI | S.MAZZETTI | R5 | 6 | 6 | |||||||||||||
G.COGNI | M.POLLICINO | R5 | 6 | 6 | |||||||||||||
A.SIMONETTI | N.ANGILLETTA | R3C | 6 | 6 | |||||||||||||
D.CECCOLI | P.CAPOLONGO | R5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
L.ARTINO | A.GABELLONI | R5 | 6 | 6 | |||||||||||||
P.CHECCHI | A.DELLA MAGGIORA | S.1600 | 6 | 6 | |||||||||||||
N.MARCHIORO | R.MARCHETTI | R5 | 3 | 4,5 | 6 | 6 | |||||||||||
S.GADDINI | S.1600 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
F.DELLA CASA | D.POZZI | R5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
A.BETTEGA | R5 | 4,5 | 3 | 4,5 | |||||||||||||
L.MAESTRINI | D.MICHI | R5 | 4 | 4 | |||||||||||||
S.CATANZANO | E.FILIPPINI | S.2000 | 4 | 4 | |||||||||||||
S.CAMPILII | L.PALMIERI | A7 | 4 | 4 | |||||||||||||
L.D'ARCIO | F.MUCCI | R5 | 3 | 3 | |||||||||||||
R.VELLANI | D.CASTIGLIONI | R5 | 3 | 3 | |||||||||||||
M.LENCI | N.ANGILLETTA | K11 | 3 | 3 | |||||||||||||
L.CECCHETTINI | P.GARAVALDI | R5 | 2 | 2 | |||||||||||||
F.SANTINI | M.DANI | R5 | 2 | 2 | |||||||||||||
L.SARDELLI | L.GIOVACCHINI | R2B | 2 | 2 | |||||||||||||
P.MARTORELLA | C.CERRI | N1 | 2 | 2 | |||||||||||||
L.BONUCCELLI | M.LUISOTTI | S.1600 | 2 | 2 | |||||||||||||
"DEDO" | E.INGLESI | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
G.MANFRINATO | M.MANFRINATO | R5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
F.ZELKO | A.CERBAI | R5 | 1 | 1 | |||||||||||||
A.MARCUCCI | R.GONNELLA | R5 | 1 | 1 |
CLASSI E RAGGRUPPAMENTI
CLASSI N0, N1 – Prod S1, Prod S0 – R1 – R1 Naz.
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1° | D.BERTOLACCI | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | ||||||||||
2° | A.FAVERO | N.PERRONE | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 22 | |||||||
3° | N.FERRARINI | D.FERRARINI | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | |||||||||
T.BUGLISI | F.BUGLISI | 13,5 | 4 | 17,5 | 16 | |||||||||||
G.MATTEUZZI | M.PIAZZINI | 1 | 6 | 9 | 16 | |||||||||||
I.BENNATI | A.PAOLINI | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||
G.CIAMPALINI | P.DE PAOLIS | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
M.VACCAI | F.SILVESTRI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
M.BOCCARDI | M.MOSCHINI | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||
S.DAMAZZI | M.BERTUCCI | 12 | 12 | |||||||||||||
R.BONISTALLI | S.VESTRUCCI | 9 | 9 | |||||||||||||
P.MARTORELLA | C.CERRI | 9 | 9 | |||||||||||||
P.IACOPINELLI | F.VECOLI | 9 | 9 | |||||||||||||
A.PEDRETTI | R.OLIVI | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
M.PARDINI | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
S.MARTINELLI | F.GRILLI | 6,75 | 6,75 | |||||||||||||
A.LUCCHESI | A.DELLA MAGGIORA | 6 | 6 | |||||||||||||
M.GIANNINI | F.SALANI | 6 | 6 | |||||||||||||
M.CORTI | C.MASTI | 6 | 6 | |||||||||||||
P.SEMERARO | P.GARAVAGLIA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
A.BONECHI | 3 | 3 | ||||||||||||||
J.QUIRICONI | G.VIGHI | 3 | 3 | |||||||||||||
S.SILVESTRELLI | S.BAGATTONI | 3 | 3 | |||||||||||||
A.GUIDI | C.PANZANI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
G.CATALINI | M.SALOTTI | 2 | 2 |
CLASSI R1 C Naz., R1 T Naz.
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI TOTALI | PUNTI VALIDI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore |
CLASSI N2 – Prod S2
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1* | D.SILVESTRI | 1,5 | 6 | 13,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
2° | R.PARRI | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||
G.MARTINELLI | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||
D.GASPERONI | D.CASADEI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
D.MARIOTTI | L.PASQUINI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
A.MAGLIONI | E.ALFIERI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
D.PUPPA | G.RUBECHI | 12 | 12 | |||||||||||||
A.SCARTABELLI | L.MARRACCINI | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
N.RAFFINI | R.OLIVI | 9 | 9 | |||||||||||||
D.COMINI | P.GRAVAGHI | 9 | 9 | |||||||||||||
A.BONCRISTIANI | M.CAPPAI | 9 | 9 | |||||||||||||
L.PANZANI | A.BERTAGNA | 9 | 9 | |||||||||||||
G.SERAFINI | M.DE PAOLI | 9 | 9 | |||||||||||||
M.BOCCARDI | M.GUIDOTTI | 9 | 9 | |||||||||||||
D.CHELI | F.MALOSSI | 9 | 9 | |||||||||||||
D.GASPERONI | D.CASADEI | 9 | 9 | |||||||||||||
F.BECHELLI | M.BARSOTTI | 8 | 8 | |||||||||||||
G.MATTEUZZI | M.PIAZZINI | 6,75 | 6,75 | |||||||||||||
L.BALLINI | M.MAZZOLI | 6 | 6 | |||||||||||||
M.SELMI | A.FERRIGNO | 6 | 6 | |||||||||||||
S.PALADINI | F.BUGLISI | 6 | 6 | |||||||||||||
T.KOLB | J.D'ALESSANDRO | 6 | 6 | |||||||||||||
O.DROANDI | F.MATINI | 6 | 6 | |||||||||||||
C.FRATI | M.GELASI | 6 | 6 | |||||||||||||
P.MINELLI | F.MINELLI | 6 | 6 | |||||||||||||
D.BOZZOLI | G.MOROTTI | 6 | 6 | |||||||||||||
A.TADDEI | M.SALOTTI | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
M.FICHI | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
L.QUARTA | G.MARTINELLI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.RISTORI | G.CIABATTI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
D.CAGNI | S.GIORGIO | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
L.BAZZANO | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
L.PADOVANI | R.OLIVI | 4 | 4 | |||||||||||||
M.PARTICELLI | B.DELLA PINA | 4 | 4 | |||||||||||||
N.IACOPINELLI | J.D'ALESSANDRO | 4 | 4 | |||||||||||||
A.BONECHI | L.FRATTA | 4 | 4 | |||||||||||||
A.LOSI | F.SASSOLI | 3 | 3 | |||||||||||||
F.FICHI | 3 | 3 | ||||||||||||||
M.SANTALUCIA | S.PAZZAGLINI | 3 | 3 | |||||||||||||
A.TROVARELLI | L.TROVARELLI | 3 | 3 | |||||||||||||
M.PORCELLA | F.ZAMBELLI | 3 | 3 | |||||||||||||
S.BORGATO | N.BIAGI | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
D.NATUCCI | A.PELLEGRINI | 1 | 1 |
CLASSI N3 – Prod S3
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1° | M.MORELLI | M.LUPI | 9 | 13,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | |||||||||
P.BANCALARI | S.RIGHETTI | 18 | 18 | |||||||||||||
R.DI GIULIO | S.D'AMORA | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||
A.BUCCI | M.BARBIERI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
F.FETI | J.FABBRI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
G.ZILOCCHI | M.DELLA TORRE | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
J.LUCARELLI | M.MARCUCCI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
D.COSENTINO | S.GIORGIO | 12 | 12 | |||||||||||||
A.VERARDO | C.RINALDIS | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
D.BERTOLACCI | C.LOMBARDI | 9 | 9 | |||||||||||||
M.TINTORI | G.PARELLO | 9 | 9 | |||||||||||||
C.NAPOLITANO | S.VESTRUCCI | 9 | 9 | |||||||||||||
M.LOMBARDI | R.MECONI | 9 | 9 | |||||||||||||
P.CASSARINI | E.MENICHETTI | 9 | 9 | |||||||||||||
W.TONINELLI | C.TOMASI | 1,5 | 9 | 9 | ||||||||||||
F.NANNETTI | 4,5 | 4 | 8,5 | |||||||||||||
A.BOSCHETTI | G.GARBINI | 6 | 6 | |||||||||||||
G.ANGELI | E.BERTUCCI | 6 | 6 | |||||||||||||
D.PARDINI | J.PIAGENTINI | 6 | 6 | |||||||||||||
M.NANNIPIERI | L.AMBROGI | 6 | 6 | |||||||||||||
R.VENTURI | S.GILLI | 6 | 6 | |||||||||||||
P.NICOLINI | F.FEDEL | 6 | 6 | |||||||||||||
D.GASPERONI | M.GABRIELLI | 6 | 6 | |||||||||||||
R.VALDISERRI | L.LOLLI | 6 | 6 | |||||||||||||
F.SPINELLI | A.SPINELLI | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
M.PUDDU | A.CANCELLO | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
A.VARGIU | G.BERNARDI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.M.LANZALACO | A.SPANO' | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.BECATTINI | R.PICCIOLI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
M.CASUCCIO | A.CIGNI | 4 | 4 | |||||||||||||
F.MICHELI | E.CAVASIN | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
M.PANTALEONE | G.CORSELLINI | 4 | 4 | |||||||||||||
A.BIGIARINI | G.BIANCO | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
S.FALCIANI | M.NESTI | 3 | 3 | |||||||||||||
S.CUMOLI | V.RANIERI | 3 | 3 | |||||||||||||
R.DE GASPERI | R.BARSOTTI | 3 | 3 | |||||||||||||
G.BATTISTA | F.SANTI | 2 | 2 |
CLASSI N4 – Prod S4
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
R.RIGO | A.ANGELI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
Z.MELEGARI | C.VEZZARO | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
C.GABBARINI | P.GALLI | 9 | 9 | |||||||||||||
F.ROCCHIERI | G.AGNESE | 9 | 9 | |||||||||||||
P.SULMONI | E.BERNASCONI | 6 | 6 | |||||||||||||
A.IORLATTI | E.MOLON | 6 | 6 | |||||||||||||
L.FREDDUCCI | C.DE ROSA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.BUBOLA | I.BUBOLA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
M.CODATO | C.DINALE | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
F.FETI | J.FABBRI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
D.SPREA | N.TERRASAN | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.MESSORI | G.PULICI | 3 | 3 | |||||||||||||
C.ROSSI | S.MENICHETTI | 3 | 3 | |||||||||||||
D.TEZZA | F.RIGHETTI | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
M.CARDIN | M.ROSSATO | 1,5 | 1,5 |
CLASSI A0 (K0), A5 (K9) – Prod E0, Prod E5
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1° | M.FRIZ | 6 | 6 | 4 | 9 | 25 | 25 | |||||||||
2° | E.OLIANI | M.PIAZZINI | 18 | 2 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
3° | E.CORTI | A.CATALANO | 13,5 | 9 | 13,5 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
P.TACCINI | M.ORI | 12 | 12 | |||||||||||||
R.DUCCESCHI | J.MORELLI | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||
F.ORSINI | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||
R.MARCHETTI | J.PARDUCCI | 9 | 9 | |||||||||||||
A.VALLECCHI | S.MARCHI | 9 | 9 | |||||||||||||
M.BARDELLONI | A.MAGNANI | 9 | 9 | |||||||||||||
F.MORGANTINI | A.ORETTI | 6,75 | 6,75 | |||||||||||||
M.VACCAI | F.SILVESTRI | 6 | 6 | |||||||||||||
G.FOSCARINI | V.LERTORA | 6 | 6 | |||||||||||||
E.PELLEGRINI | D.GRECHI | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
R.AGLIETTI | A.GIANNINI | 6 | 6 | |||||||||||||
D.BERTI | F.SASSOLI | 6 | 6 | |||||||||||||
G.SACCHI | A.MORI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.BALDASSARI | S.MARCHI | 4 | 4 | |||||||||||||
G.NIRO | F.TONINELLI | 4 | 4 | |||||||||||||
A.BARTARELLI | E.DE ROSA | 4 | 4 | |||||||||||||
M.SANTUCCI | F.CAPILLI | 3 | 3 | |||||||||||||
M.MARCUCCI | L.BONUCCELLI | 3 | 3 | |||||||||||||
S.GRAGNOLI | N.DOMINI | 3 | 3 | |||||||||||||
F.SUZZI | S.BIAGINI | 3 | 3 | |||||||||||||
G.IACOPINELLI | A.MAGNAI | 2 | 2 | |||||||||||||
D.MANGIAPANE | G.LO SCRUDATO | 2 | 2 | |||||||||||||
M.BURALLI | T.MUNGAI | 1 | 1 | |||||||||||||
L.REPOLE | A.CATALINI | 1 | 1 | |||||||||||||
L.PIERULIVO | A.ORZATI |
CLASSI A7 – Prod E7 – Super 1600
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1° | S.CAMPILII | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||
2° | S.MAZZETTI | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
L.BONUCCELLI | M.LUISOTTI | 18 | 18 | |||||||||||||
R.D'OSPINA | L.RATTI | 18 | 18 | |||||||||||||
S.GADDINI | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||
R.GALUZZI | A.TASI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
T.BETTINI | M.LUPI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
L.FAGNI | A.MASSARO | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
M.CAVALLI | S.CAVALLI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
P.CHECCHI | A.DELLA MAGGIORA | 12 | 12 | |||||||||||||
M.MARIANI | A.DELLA MAGGIORA | 12 | 12 | |||||||||||||
A.DELLA MAGGIORA | V.FAVALI | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
G.MANNU | M.FRAU | 9 | 9 | |||||||||||||
G.LAZZERI | M.CESARETTI | 9 | 9 | |||||||||||||
N.PAOLINELLI | D.CASTIGLIONI | 9 | 9 | |||||||||||||
G.MARA | C.MELE | 9 | 9 | |||||||||||||
M.ZURRI | S.GABBRICCI | 9 | 9 | |||||||||||||
G.SGADO' | G.DE ANGELI | 8 | 8 | |||||||||||||
M.BURALLI | T.MUNGAI | 6 | 6 | |||||||||||||
M.TAMBURINI | G.TURINI | 6 | 6 | |||||||||||||
D.BALDASSARI | E.NATUCCI | 6 | 6 | |||||||||||||
F.FAGNI | P.MARCHISELLA | 6 | 6 | |||||||||||||
M.LENTINI | 1 | 4,5 | 5,5 | |||||||||||||
E.VIGNALI | N.MICHELETTI | 4 | 4 | |||||||||||||
L.BANDINI | R.FERRARI | 4 | 4 | |||||||||||||
N.CORONA | E.DIMARE | 4 | 4 | |||||||||||||
M.CORSI | A.TONELLI | 4 | 4 | |||||||||||||
L.ZINANNI | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
D.TOMASSINI | S.SPADONI | 3 | 3 | |||||||||||||
M.LAZZARESCHI | K.QUIRICONI | 3 | 3 | |||||||||||||
G.ADRAGNA | L.BOTTINI | 3 | 3 | |||||||||||||
M.FERRARI | A.DELLA MAGGIORA | 2 | 2 | |||||||||||||
M.RAMACCIOTTI | F.CATUREGLI | 2 | 2 | |||||||||||||
M.BIGESCHI | D.LAVORINI | 1 | 1 |
CLASSI R2 (R2 B, R2 C) – A6 – K10 – Prod E6
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1° | T.PAPERINI | S.FRUINI | 9 | 6 | 4 | 9 | 22 | 22 | ||||||||
2° | L.NESTI | F.GRILLI | 18 | 2 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
3° | L.ANCILLOTTI | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||
A.NEROBUTTO | M.MENEGAZZO | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
L.PUCCI | S.LEPORATTI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
A.CIARDI | A.E.FERRIGNO | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
J.TREVISANI | F.GRIMALDI | 13,5 | 9 | 13,5 | ||||||||||||
L.BOTTARELLI | 9 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
M.MORI | E.DINELLI | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
D.SILVESTRI | L.MARRACCINI | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||
L.SARDELLI | L.GIOVACCHINI | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
T.CIUFFI | N.GONELLA | 9 | 9 | |||||||||||||
M.LAUDATI | V.AIEZZA | 9 | 9 | |||||||||||||
P.VILLA | M.BERNI | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
M.BOCCACCINI | A.LA FERLA | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
S.INCERPI | P.MONTI | 9 | 9 | |||||||||||||
J.LUCCHESI | A.CECCHI | 9 | 9 | |||||||||||||
F.PIERONI | M.MARCUCCI | 3 | 4,5 | 7,5 | ||||||||||||
E.OLDRATI | DE GUIO | 6 | 6 | |||||||||||||
F.BENNATI | F.GRILLI | 6 | 6 | |||||||||||||
M.FANTINI | L.ERCOLANI | 6 | 6 | |||||||||||||
M.LICERI | S.MENDOLA | 6 | 6 | |||||||||||||
M.DALLAMANO | F.TRECCANI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
M.MASI | A.DELLA MAGGIORA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
G.CALVANI | A.CALVANI | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
M.TONINELLI | D.CAPONETTO | 4 | 4 | |||||||||||||
M.BERTONATI | S.DI GIULIO | 4 | 4 | |||||||||||||
M.DONDOLI | M.CHIONSINI | 3 | 3 | |||||||||||||
L.MARCUCCI | S.VELLINI | 3 | 3 | |||||||||||||
L.LEPORATTI | S.LEPORATTI | 3 | 3 | |||||||||||||
S.BARONCELLI | M.CATARSI | 3 | 3 | |||||||||||||
A.LA FERLA | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
D.CENTINI | M.PIAZZINI | 2 | 2 | |||||||||||||
D.GORINI | S.GABRIELLI | 2 | 2 | |||||||||||||
A.LENZI | R.CARABELLESE | 2 | 2 | |||||||||||||
L.PIAZZI | F.ANDREINI | 2 | 2 | |||||||||||||
N.BONCRISTIANI | S.SEGHI | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
S.CIATO | G.ZANCHETTA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
V.BUSIELLO | F.CARDINALI | 1 | 1 | |||||||||||||
F.TONARELLI | C.BENEDETTI | 1 | 1 | |||||||||||||
A.CAROTI | G.BERNARDI | 1 | 1 |
CLASSE R3 (R3 C, R3 T, R3 D)
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | Liburna Rally Terra | Rally della Valdinievole | Rally Elba | Rally Reggello | Rally Alta Val di Cecina | Rally Coppa Citta' di Lucca | Rally degli Abeti e dell'Abetone | Rally Citta' di Pistoia | Trofeo Maremma | Il nido dell'aquila | Tuscan Rewind | PUNTI VALIDI | MINIMO PARTECIPAZIONI | |||
Pos | Data | 24/3 | 22/4 | 6/5 | 26/5 | 10/6 | 24/6 | 29/7 | 2/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 25/11 | |||
Coefficiente | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
1° Conduttore | 2° Conduttore | |||||||||||||||
1° | F.GASPERETTI | F.FERRARI | 13,5 | 9 | 9 | 13,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||
2° | A.SIMONETTI | N.ANGILLETTA | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||
J.VAGNINI | M.BALDAZZI | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
G.MATTEUZZI | M.PIAZZINI | 9 | 9 | |||||||||||||
